Vorstand des Gesamtvereins 2010-2012
| Präsident | |||
| Mathe Kessler | |||
| Lindenstrasse 11 |
|
079 342 87 80 | |
| 9100 Herisau | Mathe Kessler | ||
| Sport Fit Frauen | |||
| Vreni Oberholzer | 055 280 71 67 | ||
| Brändliguet 11 | 079 723 35 82 | ||
| 8722 Kaltbrunn | Vreni Oberholzer | ||
| Männerriege | |||
| Paul Hellbach | 055 280 41 37 | ||
| Dattikonerstrasse 13 | 079 207 52 83 | ||
| 8730 Uznach | Paul Hellbach | ||
| | |||
| Handball | |||
| Karl Schwyter | 055 280 14 50 | ||
| Haslen | |||
| 8730 Uznach | Karl Schwyter | ||
| | |||
| Aktiv Sport | |||
| Mathe Kessler | |||
| Lindenstrasse 11 | 079 342 87 80 | ||
| 9100 Herisau | Mathe Kessler | ||
| | |||
| Jugend Sport J+S | |||
| Andrea Stoop | |||
| Gasterstrasse 48 | 079 740 53 66 | ||
| 8730 Uznach | Andrea Stoop | ||
| | |||
| GETU | |||
| Manuela Sutter - Oberholzer | 055 280 49 13 | ||
| Brändliguet 2 | 078 723 35 78 | ||
| 8722 Kaltbrunn | Manuela Oberholzer | ||
| | |||
| KUTU | |||
| Brigitta Hofstetter - Simitz | 055 280 71 39 | ||
| Bifangstrasse 16 | |||
| 8730 Uznach | Brigitta Hofstetter | ||
| Finanzen | zgl. Vertreter der Männerriegen | ||
| Paul Hellbach | 055 280 41 37 | ||
| 079 207 52 83 | |||
| Paul Hellbach | |||
| | |||
| Aktuar-Sekretariat | |||
| Lui Berni | 055 280 43 54 | ||
| St.Josefstrasse 4b | Lui Berni | ||
| 8730 Uznach | |||
| | |||
