Jahresprogramm 2012/2013
Die nachfolgenden Termine sind fest fixiert für das Turnjahr 2012.
Verschiedene Termine werden erst nach der Hauptversammlung
der einzelnen Riegen bekannt. Neue Termine oder Änderungen werden laufend nachgeführt.
Stand 01.01.2012
Verschiedene Termine werden erst nach der Hauptversammlung
der einzelnen Riegen bekannt. Neue Termine oder Änderungen werden laufend nachgeführt.
Stand 01.01.2012
| Januar | ||
| 07. | Faustball | Seniorentreffen, Galgenen |
| 14. | GETU/ Jugend Sport | Sporttag in der Wengi |
| 21. | Handball | Verpflegungsstand am Tönimarkt |
| 22. | Männerriege | Plakettenverkauf am Guggerumzug |
|
Februar |
||
| 10. | Männerriege | Hauptversammlung |
| 16. | Sport Fit Frauen | Schübeldonnerstag-Kaffeehöck |
| 25. | Gesamtverein | SGTV Abgeordnetenversammlung, Vilters |
|
März |
||
| 02. | Sport Fit Frauen | Hauptversammlung |
| 03. | Faustball | Haslen-Cup, Uznach |
| 04. | Gesamtverein | museUm Uznach, Eröffnung spez. Ausst |
| 23. | Gesamtverein | Hauptversammlung |
| April | ||
| 01. | GETU | Geräteturntag See&Gaster, Kaltbrunn |
| 15. | Handball | Verbandsschwingertag in Uznach |
| 22. | Handball | Verschiebedatum vom Schwingertag |
| 27. | Handball | Hauptversammlung |
| 28./29. | GETU | Togg. Gerätemeisterschaft, Wattwil |
| Mai | ||
| 12. | Männerriege/Sport Fit Frauen | Verpflegungsstand am Maimarkt |
| 16. | Männerriege | Bocciaabend, Schmerikon |
| 17. | Handball | de schnellscht Uzner |
| 20. | Handball | Verschiebedatum de schnellscht Uzner |
| 26. | Jugend Sport | See & Gaster-Cup, Gommiswald |
| Juni | ||
| 02. | Männerriege/Sport Fit Frauen | SGTV Sport Fit-Tag, Benken |
| 03. | Gesamtverein | museUm Uznach, Auftritt der GETU |
| 16. | Jugend Sport | interne Jugimeisterschaft |
| 23./24. | Aktiv Sport | Schwyzer Kantonalturnfest, Ibach-Schwyz |
| Juli | ||
| 06. | Jugend Sport | Grillplausch |
| August | ||
| September | ||
| 09. | Jugend Sport | Familienwanderung |
| 12. | Gesamtverein | Präsident und Leiterkonferenz, Wattwil |
| 15. | Jugend Sport | SGTV Jugendturnfest, Wangs-Vilters |
| 16. | Jugend Sport | Verschiebedatum für Familienwanderung |
| Oktober | ||
| 26./27. | Aktiv Sport | Togg. Spieltag, Kilchberg |
| November | ||
| 04. | Gesamtverein | museUm Uznach, Sportlergespräch |
| 23. | Gesamtverein | DV Kreisturnverband Toggenburg, Kaltbrunn |
| 24. | Handball | Verkaufsstand am Klausmarkt |
| Dezember | ||
| 04. | Jugend Sport | Klausabend |
Alle Hallen geschlossen im Turnjahr 2012
| Winterferien | 28. Januar bis 05. Februar |
| Frühlingsferien | 06. April bis 22. April |
| Sommerferien | 07. Juli bis 12. August |
| Herbstferien | 29. September bis 21. Oktober |
| Weihnachtsferien | 22. Dezember 2012 bis 02. Januar 2013 |
| Zusätzlich | |
| Auffahrtswochenende | 16. Mai bis 20. Mai |
| Allerheiligen | 01. und 02. November |
